Données Brewstock : producteurs, variétés, récoltes et analyses
Les données publiques du catalogue Brewstock : qui produit quel houblon, dans quelle région, de quelle récolte, avec quels taux d’acides et à quel prix. À lire ici, ou à télécharger pour vos propres outils.
Dernière mise à jour des données : . Elles suivent le catalogue : chaque modification d’un houblon les met à jour.
- Producteurs nommés
- 4
- Variétés
- 12
- Houblons en stock
- 16 sur 17
- Récolte la plus récente
- 2026
Les producteurs
Chaque producteur est nommé sur ses houblons, avec sa région. HOPSTOCK vend leur houblon en son nom propre : le nom du producteur indique l’origine du houblon.
| Producteur | Région | Mode de culture | Variétés | Houblons |
|---|---|---|---|---|
| HOP'MJ | Grand Est | Bio, Conversion bio | Brewer's Gold, Chinook, Fuggle, Magnum | 4 |
| Houblon de la Motte | Hauts-de-France | Bio | Brewer's Gold, Bullion, Cascade, Chinook, Comet, Pilgrim, Santiam | 7 |
| Le Meix d'Or Bio | Bourgogne-Franche-Comté | Bio | Tardif de Bourgogne | 1 |
| Riquier Thevenin | Hauts-de-France | Bio | Cascade, Magnum | 2 |
Hors producteurs nommés : 3 houblons de la Sélection Brewstock (origine : Pologne).
Les variétés
Pour chaque variété : les récoltes en vente, la plage des taux d’acides de ses houblons et le plus bas prix au kilo.
| Variété | Producteurs | Récoltes en vente | Acide alpha | Acide bêta | Format | Prix au kilo dès, HT | Dès, TTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brewer's Gold | HOP'MJ, Houblon de la Motte | 2026, 2023 | 6 à 7 % | à confirmer | Pellets T90 | 32,00 € | 33,76 € |
| Bullion | Houblon de la Motte | Épuisé | 9 % | 4 % | Pellets T90 | — | — |
| Cascade | Houblon de la Motte, Riquier Thevenin, Sélection Brewstock | 2026, 2025, 2024, 2023, 2021 | 4,02 à 7 % | 5,6 % | Pellets T90 | 16,00 € | 16,88 € |
| Chinook | HOP'MJ, Houblon de la Motte | 2026, 2022 | 10 à 12,4 % | 3 % | Pellets T90 | 25,00 € | 26,38 € |
| Comet | Houblon de la Motte | 2026 | 11 % | 4 % | Pellets T90 | 32,00 € | 33,76 € |
| Fuggle | HOP'MJ | 2023 | 8 % | à confirmer | Pellets T90 | 32,00 € | 33,76 € |
| Herkules | Sélection Brewstock | 2021 | 15 % | — | Pellets T90 | 15,00 € | 15,83 € |
| Magnat | Sélection Brewstock | 2021 | 11 % | — | Pellets T90 | 26,00 € | 27,43 € |
| Magnum | HOP'MJ, Riquier Thevenin | 2024, 2023 | 9 à 10 % | à confirmer | Pellets T90 | 35,00 € | 36,93 € |
| Pilgrim | Houblon de la Motte | 2026 | 8 % | — | Pellets T90 | 32,00 € | 33,76 € |
| Santiam | Houblon de la Motte | 2026 | 6 % | à confirmer | Pellets T90 | 32,00 € | 33,76 € |
| Tardif de Bourgogne | Le Meix d'Or Bio | 2023 | 4 % | — | Pellets T90 | 25,00 € | 26,38 € |
Les houblons en détail
Un houblon par ligne, avec le lien vers sa fiche.
| Houblon | Producteur | Récolte | Culture | Acide alpha | Acide bêta | Prix au kilo dès, HT | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brewer's Gold | HOP'MJ | 2023 | Bio | 6 % | à confirmer | 36,00 € | En stock |
| Brewer's Gold Contrat 3 récoltes | Houblon de la Motte | 2026 | Bio | 7 % | à confirmer | 32,00 € | En stock |
| Bullion Contrat 3 récoltes | Houblon de la Motte | 2025 | Bio | 9 % | 4 % | — | Épuisé |
| Cascade Contrat 3 récoltes | Houblon de la Motte | 2026, 2025, 2024 | Bio | 6,5 %analyse récolte 2025 | 5,6 %analyse récolte 2025 | 16,00 € | En stock |
| Cascade | Riquier Thevenin | 2024, 2023 | Bio | 7 % | à confirmer | 35,00 € | En stock |
| Cascade | Sélection Brewstock | 2021 | Bio | 4,02 % | — | 16,00 € | En stock |
| Chinook | HOP'MJ | 2022 | Conversion bio | 12,4 % | 3 % | 25,00 € | En stock |
| Chinook Contrat 3 récoltes | Houblon de la Motte | 2026 | Bio | 10 % | à confirmer | 32,00 € | En stock |
| Comet | Houblon de la Motte | 2026 | Bio | 11 % | 4 % | 32,00 € | En stock |
| Fuggle | HOP'MJ | 2023 | Bio | 8 % | à confirmer | 32,00 € | En stock |
| Herkules | Sélection Brewstock | 2021 | Conventionnel | 15 % | — | 15,00 € | En stock |
| Magnat | Sélection Brewstock | 2021 | Bio | 11 % | — | 26,00 € | En stock |
| Magnum | HOP'MJ | 2023 | Bio | 9 % | à confirmer | 36,00 € | En stock |
| Magnum | Riquier Thevenin | 2024 | Bio | 10 % | à confirmer | 35,00 € | En stock |
| Pilgrim | Houblon de la Motte | 2026 | Bio | 8 % | — | 32,00 € | En stock |
| Santiam | Houblon de la Motte | 2026 | Bio | 6 % | à confirmer | 32,00 € | En stock |
| Tardif de Bourgogne | Le Meix d'Or Bio | 2023 | Bio | 4 % | — | 25,00 € | En stock |
Analyses de laboratoire disponibles
Chaque bulletin est rattaché à la récolte qu’il analyse et ne vaut que pour elle. Il n’est pas publié : l’acheteur le télécharge après commande, dans l’espace client, rubrique Commandes.
- Cascade, Houblon de la Motte : Analyse disponible (récolte 2025, lot CAS24/09)Acides alpha 6,5 % et bêta 5,6 %Lot récolté le 24 septembre 2025 · Inagro (Belgique), rapport du 17 octobre 2025
Les taux d’acides des tableaux sont des valeurs typiques : ils ne remplacent pas l’analyse du lot. Un bêta noté « à confirmer » attend encore une analyse.
Comment lire ces données
- Vendeur
- HOPSTOCK vend en son nom propre le houblon des producteurs, pour leur compte. Le producteur nommé indique l’origine du houblon ; il n’est pas le vendeur.
- Prix au kilo
- Plus bas prix au kilo parmi les conditionnements en vente (publiés, achetables, en stock), calculé sur le poids net de houblon, hors frais de port. HT : hors taxes ; TTC : toutes taxes comprises.
- Acides alpha et bêta
- Acides alpha et bêta en pourcentage : valeurs typiques du houblon, sauf quand « acides_source » indique l’analyse dont elles viennent ; elles ne remplacent pas l’analyse du lot. Le bêta est absent tant qu’une analyse doit le confirmer.
- Disponibilité
- « en stock » ou « épuisé » : les quantités ne sont pas publiées.
- Contrat 3 récoltes
- Contrat d’approvisionnement sur 3 récoltes : réservation d’une variété et d’un volume annuel, 50 kg au minimum, à prix fixé lors de la commande.
- Analyses
- Analyse de laboratoire : rattachée à la récolte qu’elle analyse, avec la référence du lot, le laboratoire et la date du rapport. Elle ne vaut que pour cette récolte. Seule sa disponibilité est publiée : l’acheteur télécharge le bulletin après commande, dans l’espace client, rubrique Commandes.
Éditeur des données : HOPSTOCK (SASU) · SIREN 838 136 794. Une question ? contact@brewstock.fr
Réutiliser ces données
Ces données sont publiées sous la Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Vous pouvez les réutiliser librement, y compris dans un but commercial, à condition de mentionner leur source, « Brewstock (HOPSTOCK) », et la date de leur dernière mise à jour.
Exemple de mention : « Source : Brewstock (HOPSTOCK), données du 13 octobre 2026 ».
Indice des prix du houblon
Ce que paient les brasseurs pour le houblon aux États-Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni et en France : prix moyen au kilo, hors taxes, en euros, bio et conventionnel, d’après des relevés de prix publics validés un par un.
Voir l’indice des prix du houblon
- indice-prix-houblon.jsonL’indice complet, avec la méthode et les sources institutionnelles
- indice-prix-houblon.csvUne ligne par pays, culture, niveau de prix et variété
91 prix publiés à ce jour.