Indice des prix du houblon
Ce que paient les brasseurs pour leur houblon aux États-Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni et en France. Prix au kilo, toujours hors taxes, en euros et hors frais de port, bio et conventionnel, d’après des relevés de prix publics vérifiés un par un.
Dernier relevé : . Les prix sont relevés chaque mois et ne comptent qu’une fois vérifiés.
- Pays suivis
- 4
- Distributeurs relevés
- 25
- Relevés retenus
- 493
- Prix publiés
- 91
Choisir
Comparer les pays
Prix moyen au kilo, hors taxes : Toutes variétés, environ 5 kg, vendu en Europe.
Relevés insuffisants pour ce choix : Royaume-Uni.
Par pays
Pays d’origine du houblon. Prix des boutiques qui vendent en Europe (Union européenne, Royaume-Uni et Suisse) : ce que paie un brasseur européen.
États-Unis
6 distributeurs relevés
| Variété | Culture | Prix moyen HT/kg | Médiane | Fourchette | Vendeurs | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toutes variétés | Conventionnel | 31,06 € | 32,35 € | 18,18 € à 42,02 € | 5 | |
| Amarillo | Conventionnel | 33,64 € | 34,63 € | 29,00 € à 36,28 € | 4 | |
| Cascade | Conventionnel | 24,67 € | 24,44 € | 23,29 € à 26,50 € | 4 | |
| Chinook | Conventionnel | 25,21 € | 26,12 € | 23,00 € à 26,50 € | 3 | |
| Citra | Conventionnel | 35,14 € | 34,90 € | 33,61 € à 36,13 € | 3 | |
| Mosaic | Conventionnel | 33,42 € | 33,27 € | 31,09 € à 35,65 € | 4 | |
| Simcoe | Conventionnel | 35,36 € | 35,29 € | 35,29 € à 35,49 € | 3 |
8 autres variétés : relevés insuffisants
Azacca (1), Centennial (2), Columbus (1), Comet (1), El Dorado (2), Idaho 7 (1), Sabro (2), Strata (1)
Entre parenthèses : vendeurs en stock ; il en faut 3.
Allemagne
12 distributeurs relevés
| Variété | Culture | Prix moyen HT/kg | Médiane | Fourchette | Vendeurs | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toutes variétés | Conventionnel | 17,72 € | 16,96 € | 10,70 € à 28,40 € | 10 | |
| Cascade | Conventionnel | 18,51 € | 19,00 € | 12,00 € à 23,36 € | 5 | |
| Hallertauer Mittelfrüh | Conventionnel | 20,73 € | 20,96 € | 15,81 € à 27,80 € | 8 | |
| Hallertauer Tradition | Conventionnel | 16,94 € | 16,81 € | 11,90 € à 21,68 € | 8 | |
| Herkules | Conventionnel | 16,07 € | 16,81 € | 12,00 € à 19,83 € | 5 | |
| Hersbrucker Spät | Conventionnel | 19,10 € | 18,95 € | 11,79 € à 25,67 € | 6 | |
| Magnum | Conventionnel | 16,56 € | 17,00 € | 10,70 € à 21,68 € | 7 | |
| Perle | Conventionnel | 15,91 € | 16,68 € | 11,98 € à 17,68 € | 6 | |
| Saphir | Conventionnel | 18,11 € | 15,97 € | 15,00 € à 23,36 € | 3 | |
| Spalter Select | Conventionnel | 16,86 € | 16,81 € | 11,79 € à 22,59 € | 5 | |
| Toutes variétés | Bio | 27,52 € | 28,00 € | 15,13 € à 35,06 € | 5 | |
| Hallertauer Tradition | Bio | 28,39 € | 28,00 € | 27,00 € à 29,41 € | 3 | |
| Perle | Bio | 25,12 € | 25,35 € | 15,13 € à 30,25 € | 4 | |
| Tettnanger | Bio | 31,65 € | 33,90 € | 20,00 € à 35,06 € | 3 |
11 autres variétés : relevés insuffisants
Northern Brewer (1), Opal (1), Polaris (2), Tardif de Bourgogne (1), Tettnanger (1), Cascade bio (1), Herkules bio (1), Hersbrucker Spät bio (2), Saphir bio (2), Smaragd bio (1), Spalter Select bio (2)
Entre parenthèses : vendeurs en stock ; il en faut 3.
Royaume-Uni
6 distributeurs relevés
Aucun relevé validé pour ce choix.
France
7 distributeurs relevés
| Variété | Culture | Prix moyen HT/kg | Médiane | Fourchette | Vendeurs | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toutes variétés | Conventionnel | 21,83 € | 20,75 € | 10,20 € à 32,98 € | 6 | |
| Aramis | Conventionnel | 18,34 € | 17,08 € | 15,00 € à 24,20 € | 4 | |
| Barbe Rouge | Conventionnel | 22,13 € | 21,00 € | 17,90 € à 27,50 € | 3 | |
| Cascade | Conventionnel | 21,31 € | 19,58 € | 14,98 € à 31,09 € | 4 | |
| Fuggle | Conventionnel | 21,88 € | 20,75 € | 15,90 € à 29,00 € | 3 | |
| Mistral | Conventionnel | 22,31 € | 20,44 € | 17,90 € à 28,60 € | 3 | |
| Strisselspalt | Conventionnel | 25,19 € | 29,00 € | 16,58 € à 30,00 € | 3 | |
| Toutes variétés | Bio | 29,30 € | 31,50 € | 18,00 € à 36,50 € | 5 | |
| Aramis | Bio | 30,67 € | 35,00 € | 18,00 € à 35,50 € | 3 | |
| Barbe Rouge | Bio | 29,05 € | 29,84 € | 18,00 € à 35,00 € | 4 | |
| Brewer's Gold | Bio | 27,82 € | 26,90 € | 18,00 € à 35,07 € | 3 | |
| Nugget | Bio | 31,35 € | 31,50 € | 30,56 € à 32,00 € | 3 |
12 autres variétés : relevés insuffisants
Brewer's Gold (1), Chinook (1), Elixir (2), Magnum (1), Nugget (1), Triskel (1), Cascade bio (2), Chinook bio (1), Fuggle bio (1), Mistral bio (1), Strisselspalt bio (2), Triskel bio (1)
Entre parenthèses : vendeurs en stock ; il en faut 3.
Prix départ États-Unis
Boutiques américaines : prix départ États-Unis, hors port et droits de douane. Ils ne se comparent pas directement aux prix vendus en Europe et n’entrent dans aucune de leurs moyennes.
| Variété | Origine | Culture | Prix moyen HT/kg | Fourchette | Vendeurs | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toutes variétés | États-Unis | Conventionnel | 17,93 € | 10,84 € à 29,82 € | 4 | |
| Cascade | États-Unis | Conventionnel | 13,07 € | 11,59 € à 15,72 € | 4 | |
| Centennial | États-Unis | Conventionnel | 15,87 € | 11,82 € à 17,73 € | 4 | |
| Chinook | États-Unis | Conventionnel | 14,01 € | 11,82 € à 16,57 € | 4 | |
| Columbus | États-Unis | Conventionnel | 12,84 € | 10,84 € à 14,98 € | 3 |
Ce que coûte le houblon dans un litre de bière
Coût du houblon seul, hors taxes, pour un litre de bière : prix au kilo × grammes de houblon par litre ÷ 1 000. Autour de 2 g/L pour une bière peu houblonnée, 10 g/L et plus pour une bière très houblonnée.
| Pays | Culture | Prix HT/kg | 2 g/L | 5 g/L | 10 g/L |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis Prix de gros | Conventionnel | 31,06 € | 0,06 € | 0,16 € | 0,31 € |
| Allemagne Prix de gros | Conventionnel | 17,72 € | 0,04 € | 0,09 € | 0,18 € |
| Allemagne Prix de gros | Bio | 27,52 € | 0,06 € | 0,14 € | 0,28 € |
| France Prix de gros | Conventionnel | 21,83 € | 0,04 € | 0,11 € | 0,22 € |
| France Prix de gros | Bio | 29,30 € | 0,06 € | 0,15 € | 0,29 € |
Pour une bouteille de 33 cl, multipliez par 0,33. Ni frais de port, ni autres ingrédients, ni main-d’œuvre.
Prix à la production
Ce que reçoivent les producteurs, d’après les statistiques publiées par les organisations de la filière. Ces prix ne se comparent pas à ceux des brasseurs : ils ne comprennent ni la transformation en pellets, ni le conditionnement, ni la distribution.
| Source | Pays | Variété | Culture | Prix HT/kg | Prix publié | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDA NASS - National Hop Report (publié le 19/12/2025) | États-Unis | toutes variétés (moyenne) | Conventionnel | 10,60 € | 11,86 USD/kg | |
| USDA NASS - National Hop Report (publié le 19/12/2025) | États-Unis | toutes variétés (moyenne) | Conventionnel | 10,44 € | 11,68 USD/kg | |
| USDA NASS - National Hop Report (publié le 19/12/2025) | États-Unis | toutes variétés (moyenne) | Conventionnel | 10,64 € | 11,91 USD/kg | |
| USDA NASS - National Hop Report (publié le 19/12/2025) | États-Unis | toutes variétés (moyenne) | Conventionnel | 11,63 € | 13,01 USD/kg | |
| USDA NASS - National Hop Report (publié le 19/12/2025) | États-Unis | toutes variétés (moyenne) | Conventionnel | 10,09 € | 11,29 USD/kg | |
| USDA NASS - National Hop Report (publié le 19/12/2025) | États-Unis | toutes variétés (moyenne) | Conventionnel | 9,85 € | 11,02 USD/kg | |
| USDA NASS - National Hop Report (publié le 19/12/2025) | États-Unis | toutes variétés (moyenne) | Conventionnel | 10,25 € | 11,46 USD/kg | |
| USDA NASS - National Hop Report (publié le 19/12/2025) | États-Unis | toutes variétés (moyenne) | Conventionnel | 11,43 € | 12,79 USD/kg |
Méthode
- Sources
-
25 distributeurs relevés. Leurs boutiques en ligne affichent un prix public ; elles ne sont pas nommées.
Statistiques de la filière, nommées quand elles sont reprises :
- USA Hops (Hop Growers of America) (États-Unis)
- USDA NASS, service statistique du ministère américain de l’Agriculture (États-Unis)
- BarthHaas (marché mondial)
- Prix
- Prix hors taxes, en euros, au kilo de houblon, hors frais de port. Un prix affiché TTC est ramené au HT avec le taux de TVA du pays du vendeur.
- Niveaux de prix
- Prix de détail : petits conditionnements (moins de 5 kg) vendus par les boutiques aux brasseurs. Prix de gros : sacs de 5 kg et plus. Prix à la production : prix payé aux producteurs. Les trois niveaux ne sont jamais mélangés dans une même moyenne.
- Conditionnement
- Chaque conditionnement est calculé à part : environ 1 kg, environ 5 kg (de 4,5 à 5,5 kg), de 5,5 à 25 kg, balles de plus de 25 kg. Le prix au kilo d’un sachet de 1 kg est nettement plus élevé que celui d’un sac de 5 kg.
- Zone de vente
- Prix vendus en Europe (Union européenne, Royaume-Uni et Suisse) : ce que paie un brasseur européen. Les prix des boutiques américaines, départ États-Unis, hors port et droits de douane, sont présentés à part et ne sont jamais mélangés aux premiers.
- Hors des moyennes
- N’entrent dans aucune moyenne : les relevés dont on ne sait pas s’ils comprennent la TVA, les houblons de substitution (une autre variété que celle nommée), les cônes entiers, les produits épuisés ou au stock inconnu.
- Calcul
- Chaque vendeur compte une fois : ses relevés d’une même case sont d’abord moyennés. Moyenne et médiane portent sur ces valeurs ; la fourchette va du plus bas au plus haut relevé.
- Seuil de fiabilité
- Une case n’affiche un prix que si au moins 3 vendeurs distincts proposent le houblon en stock, d’après des relevés de moins de 12 mois. En dessous : « relevés insuffisants ». Seuls comptent les houblons des 3 dernières récoltes, quand la récolte est indiquée.
- Bio
- Bio : houblon certifié en agriculture biologique. Un houblon en conversion est compté en conventionnel.
- Taux de change
-
Prix en dollars ou en livres convertis en euros au taux de référence de la Banque centrale européenne du jour du relevé.
- 1 € = 0,8446 GBP ()
- 1 € = 1,1188 USD ()
- Vérification
- Chaque relevé est vérifié et validé un par un par HOPSTOCK avant de compter dans l’indice. Les relevés automatiques ne sont que des propositions.
- Limites
-
- Prix publics de catalogue, sans remise de volume ni négociation : un brasseur qui achète en grande quantité paie souvent moins.
- Les récoltes relevées diffèrent d’un vendeur à l’autre, et le prix d’un houblon change d’une récolte à la suivante.
- Peu de vendeurs par case : un relevé de plus ou de moins peut déplacer la moyenne de plusieurs pour cent.
- Beaucoup de boutiques n’écrivent pas leur taux de TVA : le hors taxes est alors calculé avec le taux habituel du pays.
- Hors frais de port : pour un sac de 5 kg, ces frais vont de quelques euros à plus de 20 €.
- « Toutes variétés » regroupe des variétés qui ne sont pas les mêmes d’un pays à l’autre : comparez plutôt une variété précise.
Télécharger l’indice
- indice-prix-houblon.jsonL’indice complet, avec la méthode et les sources institutionnelles
- indice-prix-houblon.csvUne ligne par pays, culture, niveau de prix et variété
Publié sous la Licence Ouverte 2.0 (Etalab) : réutilisation libre, en citant « Brewstock (HOPSTOCK) » et la date du relevé.
Éditeur : HOPSTOCK (SASU) · SIREN 838 136 794. Une question ? contact@brewstock.fr